利用統計 persephoneia.sakura.ne.jp

統計期間: February 2012
作成日時 01-Mar-2012 00:08 JST

[日ごとの統計] [時間ごとの統計] [URL] [エントリー] [Exit] [サイト] [リファラー] [検索文字列] [エージェント] [国]

月の統計 February 2012
全ヒット数 12667
全ファイル数 9088
合計 Pages 8083
合計 Visits 4036
全 KBytes数 367354
個別サイト数 1130
個別URL数 446
個別リファラー数 558
個別ユーザエージェント数 353
. 平均 最大
一時間あたりのヒット数 18 306
一日あたりのヒット数 436 887
一日あたりのファイル数 313 619
一日あたりのページ数 278 559
Sites per Day 38 122
一日あたりの訪問者数 139 172
一日あたりのKBytes数 12667 68039
レスポンスコードごとのヒット数
Code 200 - OK 71.75% 9088
Code 301 - Moved Permanently 0.05% 6
Code 302 - Found 6.52% 826
Code 304 - Not Modified 21.68% 2746
Code 404 - Not Found 0.01% 1

Daily usage for February 2012

日ごとの統計 February 2012
Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 527 4.16% 349 3.84% 355 4.39% 162 4.01% 90 7.96% 10228 2.78%
2 573 4.52% 389 4.28% 392 4.85% 164 4.06% 111 9.82% 10216 2.78%
3 577 4.56% 396 4.36% 344 4.26% 172 4.26% 106 9.38% 11553 3.14%
4 887 7.00% 619 6.81% 559 6.92% 159 3.94% 105 9.29% 11042 3.01%
5 793 6.26% 536 5.90% 430 5.32% 171 4.24% 122 10.80% 14419 3.93%
6 376 2.97% 274 3.01% 246 3.04% 160 3.96% 121 10.71% 3956 1.08%
7 332 2.62% 263 2.89% 227 2.81% 154 3.82% 113 10.00% 4041 1.10%
8 425 3.36% 333 3.66% 293 3.62% 152 3.77% 110 9.73% 9525 2.59%
9 567 4.48% 502 5.52% 502 6.21% 136 3.37% 81 7.17% 6314 1.72%
10 386 3.05% 264 2.90% 279 3.45% 152 3.77% 96 8.50% 9052 2.46%
11 653 5.16% 502 5.52% 427 5.28% 153 3.79% 96 8.50% 12353 3.36%
12 458 3.62% 339 3.73% 288 3.56% 158 3.91% 112 9.91% 8188 2.23%
13 444 3.51% 306 3.37% 250 3.09% 134 3.32% 112 9.91% 9364 2.55%
14 329 2.60% 240 2.64% 212 2.62% 147 3.64% 107 9.47% 4512 1.23%
15 355 2.80% 255 2.81% 229 2.83% 129 3.20% 100 8.85% 16712 4.55%
16 284 2.24% 215 2.37% 173 2.14% 133 3.30% 106 9.38% 10669 2.90%
17 271 2.14% 198 2.18% 170 2.10% 136 3.37% 99 8.76% 7246 1.97%
18 613 4.84% 425 4.68% 345 4.27% 142 3.52% 102 9.03% 68039 18.52%
19 655 5.17% 415 4.57% 396 4.90% 143 3.54% 97 8.58% 28557 7.77%
20 270 2.13% 226 2.49% 152 1.88% 115 2.85% 78 6.90% 7597 2.07%
21 236 1.86% 180 1.98% 152 1.88% 111 2.75% 73 6.46% 11399 3.10%
22 295 2.33% 210 2.31% 172 2.13% 124 3.07% 93 8.23% 20502 5.58%
23 392 3.09% 303 3.33% 280 3.46% 125 3.10% 96 8.50% 14788 4.03%
24 330 2.61% 237 2.61% 183 2.26% 130 3.22% 98 8.67% 9210 2.51%
25 394 3.11% 266 2.93% 242 2.99% 127 3.15% 93 8.23% 11604 3.16%
26 305 2.41% 180 1.98% 190 2.35% 130 3.22% 79 6.99% 9858 2.68%
27 471 3.72% 371 4.08% 322 3.98% 113 2.80% 78 6.90% 10668 2.90%
28 257 2.03% 164 1.80% 150 1.86% 118 2.92% 83 7.35% 7579 2.06%
29 212 1.67% 131 1.44% 123 1.52% 94 2.33% 87 7.70% 8164 2.22%

Hourly usage for February 2012

時間ごとの統計 February 2012
Hits Files Pages KBytes
平均 合計 平均 合計 平均 合計 平均 合計
0 28 830 6.55% 19 554 6.10% 16 475 5.88% 503 14582 3.97%
1 23 677 5.34% 15 463 5.09% 14 413 5.11% 204 5924 1.61%
2 12 365 2.88% 9 266 2.93% 8 255 3.15% 485 14056 3.83%
3 10 297 2.34% 8 238 2.62% 7 229 2.83% 235 6807 1.85%
4 9 276 2.18% 7 221 2.43% 6 197 2.44% 175 5065 1.38%
5 8 245 1.93% 6 195 2.15% 5 167 2.07% 420 12178 3.32%
6 12 348 2.75% 9 285 3.14% 8 260 3.22% 157 4543 1.24%
7 9 265 2.09% 6 201 2.21% 6 183 2.26% 62 1789 0.49%
8 12 366 2.89% 10 303 3.33% 8 247 3.06% 158 4579 1.25%
9 15 445 3.51% 11 332 3.65% 9 289 3.58% 200 5791 1.58%
10 12 364 2.87% 9 270 2.97% 8 234 2.89% 161 4671 1.27%
11 14 422 3.33% 10 309 3.40% 9 265 3.28% 124 3589 0.98%
12 21 620 4.89% 17 499 5.49% 17 514 6.36% 113 3278 0.89%
13 17 494 3.90% 10 318 3.50% 9 283 3.50% 209 6053 1.65%
14 15 456 3.60% 11 331 3.64% 9 271 3.35% 356 10314 2.81%
15 13 380 3.00% 9 281 3.09% 8 239 2.96% 159 4622 1.26%
16 14 422 3.33% 10 316 3.48% 8 237 2.93% 504 14629 3.98%
17 20 602 4.75% 14 423 4.65% 12 359 4.44% 1135 32903 8.96%
18 22 638 5.04% 14 406 4.47% 13 384 4.75% 2005 58156 15.83%
19 25 750 5.92% 16 490 5.39% 14 425 5.26% 1193 34607 9.42%
20 30 879 6.94% 22 656 7.22% 20 582 7.20% 1033 29955 8.15%
21 29 848 6.69% 18 540 5.94% 19 555 6.87% 1380 40008 10.89%
22 28 812 6.41% 18 547 6.02% 15 456 5.64% 813 23586 6.42%
23 29 866 6.84% 22 644 7.09% 19 564 6.98% 885 25671 6.99%

トップ 30 of 446 全URL
# Hits KBytes URL
1 3283 25.92% 39973 10.88% /mettice/jp/
2 1043 8.23% 849 0.23% /
3 1002 7.91% 1998 0.54% /mettice/jp/diary.php
4 829 6.54% 3643 0.99% /mettice/jp/index2.xml
5 828 6.54% 45 0.01% /robots.txt
6 391 3.09% 3607 0.98% /mettice/jp/admin.php
7 303 2.39% 714 0.19% /mettice/jp/css.css
8 279 2.20% 4599 1.25% /mettice/jp/pbbs/oekaki.cgi
9 242 1.91% 755 0.21% /mettice/i/
10 192 1.52% 351 0.10% /mettice/jp/classes/formreader.php
11 149 1.18% 450 0.12% /mettice/jp/classes/swfobject.js
12 115 0.91% 5108 1.39% /mettice/jp/classes/player.swf
13 92 0.73% 229 0.06% /mettice/jp/computer/network/network.html
14 80 0.63% 3074 0.84% /mettice/
15 79 0.62% 76 0.02% /mettice/jp/admin-login.php
16 77 0.61% 49 0.01% /mettice/jp/admin-logout.php
17 69 0.54% 87 0.02% /mettice/css.css
18 66 0.52% 95 0.03% /css.css
19 58 0.46% 948 0.26% /mettice/jp/images/0/glow.zip
20 51 0.40% 28 0.01% /mettice/jp/diary/
21 46 0.36% 82 0.02% /mettice/log/webaxs2.cgi
22 42 0.33% 50908 13.86% /mettice/jp/images/0/20120218.flv
23 41 0.32% 153 0.04% /mettice/jp/computer/network/network07.html
24 32 0.25% 76 0.02% /mettice/jp/computer/linux-server/linux-server-ircd.html
25 29 0.23% 3212 0.87% /webalizer/usage_201202.html
26 28 0.22% 711 0.19% /webalizer/agent_201202.html
27 28 0.22% 947 0.26% /webalizer/ref_201202.html
28 28 0.22% 403 0.11% /webalizer/url_201202.html
29 27 0.21% 45 0.01% /mettice/jp/computer/network/network01_tcpudp.html
30 27 0.21% 2392 0.65% /typingmania/
View All URLs

トップ 10 of 446 全URL By KBytes
# Hits KBytes URL
1 12 0.09% 57051 15.53% /mettice/jp/images/0/20091121.flv
2 42 0.33% 50908 13.86% /mettice/jp/images/0/20120218.flv
3 8 0.06% 48793 13.28% /mettice/jp/images/0/20110429.flv
4 10 0.08% 41901 11.41% /mettice/jp/images/0/20100503.flv
5 3283 25.92% 39973 10.88% /mettice/jp/
6 6 0.05% 17843 4.86% /mettice/jp/images/0/20091221.flv
7 1 0.01% 10064 2.74% /mettice/jp/images/0/20110321.flv
8 115 0.91% 5108 1.39% /mettice/jp/classes/player.swf
9 279 2.20% 4599 1.25% /mettice/jp/pbbs/oekaki.cgi
10 1 0.01% 4560 1.24% /mettice/jp/images/0/20090530.flv

トップ 10 of 148 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 3283 25.92% 2028 51.41% /mettice/jp/
2 1002 7.91% 477 12.09% /mettice/jp/diary.php
3 1043 8.23% 446 11.31% /
4 242 1.91% 162 4.11% /mettice/i/
5 279 2.20% 105 2.66% /mettice/jp/pbbs/oekaki.cgi
6 92 0.73% 79 2.00% /mettice/jp/computer/network/network.html
7 80 0.63% 66 1.67% /mettice/
8 46 0.36% 27 0.68% /mettice/log/webaxs2.cgi
9 32 0.25% 26 0.66% /mettice/jp/computer/linux-server/linux-server-ircd.html
10 41 0.32% 25 0.63% /mettice/jp/computer/network/network07.html

トップ 10 of 151 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 3283 25.92% 2171 54.91% /mettice/jp/
2 1002 7.91% 454 11.48% /mettice/jp/diary.php
3 1043 8.23% 439 11.10% /
4 242 1.91% 157 3.97% /mettice/i/
5 279 2.20% 108 2.73% /mettice/jp/pbbs/oekaki.cgi
6 92 0.73% 60 1.52% /mettice/jp/computer/network/network.html
7 80 0.63% 46 1.16% /mettice/
8 46 0.36% 23 0.58% /mettice/log/webaxs2.cgi
9 41 0.32% 21 0.53% /mettice/jp/computer/network/network07.html
10 27 0.21% 20 0.51% /webalizer/

トップ 30 of 1130 サイト
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 1709 13.49% 1373 15.11% 50825 13.84% 74 1.83% 137.6.30.125.dy.iij4u.or.jp
2 1227 9.69% 104 1.14% 14374 3.91% 108 2.68% 125.30.6.137
3 561 4.43% 245 2.70% 17552 4.78% 550 13.63% 209.85.238.153
4 522 4.12% 480 5.28% 5792 1.58% 170 4.21% crawl-66-249-69-85.googlebot.com
5 297 2.34% 297 3.27% 331 0.09% 1 0.02% dsdf-4d0a43d0.pool.mediaways.net
6 238 1.88% 238 2.62% 0 0.00% 238 5.90% 059148242007.ctinets.com
7 233 1.84% 105 1.16% 2429 0.66% 233 5.77% 209.85.238.81
8 214 1.69% 204 2.24% 190 0.05% 135 3.34% crawl-66-249-69-45.googlebot.com
9 198 1.56% 198 2.18% 221 0.06% 1 0.02% dsdf-4d0a4089.pool.mediaways.net
10 143 1.13% 7 0.08% 3109 0.85% 141 3.49% 209.85.238.249
11 134 1.06% 134 1.47% 1418 0.39% 58 1.44% 208.115.113.91
12 130 1.03% 110 1.21% 1146 0.31% 15 0.37% 66.249.69.85
13 129 1.02% 67 0.74% 531 0.14% 29 0.72% 184.72.46.186
14 128 1.01% 120 1.32% 1695 0.46% 36 0.89% crawl-66-249-69-67.googlebot.com
15 125 0.99% 111 1.22% 1793 0.49% 90 2.23% crawl-66-249-67-212.googlebot.com
16 118 0.93% 106 1.17% 2087 0.57% 1 0.02% 204.11.219.78
17 97 0.77% 97 1.07% 2192 0.60% 97 2.40% 107.20.112.109
18 96 0.76% 91 1.00% 2387 0.65% 1 0.02% 173.242.125.206
19 92 0.73% 77 0.85% 1513 0.41% 11 0.27% fl1-210-147-192-161.osk.mesh.ad.jp
20 90 0.71% 81 0.89% 1329 0.36% 14 0.35% 109.230.216.203
21 89 0.70% 84 0.92% 2887 0.79% 0 0.00% 219.38.58.81
22 86 0.68% 81 0.89% 2293 0.62% 1 0.02% 108.59.8.70
23 79 0.62% 78 0.86% 1854 0.50% 70 1.73% 111.64.62.44
24 74 0.58% 53 0.58% 711 0.19% 3 0.07% 38.111.147.84
25 74 0.58% 73 0.80% 3718 1.01% 69 1.71% crawl-119-235-237-19.naver.jp
26 70 0.55% 9 0.10% 130 0.04% 0 0.00% 110.44.181.4
27 70 0.55% 46 0.51% 1908 0.52% 0 0.00% 123.220.177.160
28 70 0.55% 55 0.61% 2404 0.65% 11 0.27% 210.147.192.161
29 69 0.54% 59 0.65% 2416 0.66% 21 0.52% p4160-ipbf2107hodogaya.kanagawa.ocn.ne.jp
30 66 0.52% 9 0.10% 251 0.07% 0 0.00% 110.44.181.5
View All Sites

トップ 10 of 1130 サイト By KBytes
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 22 0.17% 22 0.24% 108714 29.59% 0 0.00% 209.85.238.243
2 1709 13.49% 1373 15.11% 50825 13.84% 74 1.83% 137.6.30.125.dy.iij4u.or.jp
3 6 0.05% 6 0.07% 30087 8.19% 0 0.00% 209.85.238.209
4 561 4.43% 245 2.70% 17552 4.78% 550 13.63% 209.85.238.153
5 1227 9.69% 104 1.14% 14374 3.91% 108 2.68% 125.30.6.137
6 65 0.51% 63 0.69% 11840 3.22% 32 0.79% 150.70.75.164
7 51 0.40% 51 0.56% 7543 2.05% 16 0.40% softbank219038058081.bbtec.net
8 10 0.08% 7 0.08% 6280 1.71% 0 0.00% 219.67.50.38
9 54 0.43% 12 0.13% 6245 1.70% 0 0.00% 123.220.177.186
10 6 0.05% 4 0.04% 5870 1.60% 0 0.00% 124.110.100.142

トップ 30 of 558 リファラー
# Hits リファラー
1 8143 64.29% - (Direct Request)
2 905 7.14% http://www.persephoneia.org/mettice/jp/
3 482 3.81% http://www.persephoneia.org/mettice/jp/index.php
4 212 1.67% http://forum.haarpoint.net/
5 198 1.56% http://rentor.de/shot_for_slim
6 198 1.56% http://www.persephoneia.org/mettice/jp/admin.php?mode=1
7 172 1.36% http://www.persephoneia.org/mettice/jp/admin.php
8 99 0.78% http://wie-abnehmen.org/forum/forum5.html
9 82 0.65% http://www.persephoneia.org/mettice/jp/admin-login.php
10 71 0.56% http://www.persephoneia.org/mettice/
11 50 0.39% http://www.persephoneia.org/
12 49 0.39% http://www.persephoneia.org/mettice/jp/diary.php?date=2012-02-18
13 46 0.36% http://persephoneia.org/mettice/jp/computer/linux-server/linux-server-ircd.html
14 46 0.36% http://www.persephoneia.org/mettice/jp/?date=2012&menuopt=True
15 45 0.36% http://www.persephoneia.org/mettice/jp/admin.php?mode=6
16 45 0.36% http://www.persephoneia.org/mettice/jp/computer/network/network.html
17 44 0.35% http://www.persephoneia.org/mettice/jp/admin.php?search_id=20120204&mode=1
18 43 0.34% http://www.persephoneia.org/mettice/jp/classes/player.swf
19 36 0.28% http://www.persephoneia.org/mettice/jp/?date=2011&menuopt=True
20 34 0.27% http://www.persephoneia.org/mettice/jp/admin.php?search_id=20120211&mode=1
21 32 0.25% http://www.persephoneia.org/mettice/jp/admin.php?search_id=20120202&mode=1
22 31 0.24% http://persephoneia.org/mettice/jp/diary.php?date=2009-05-10
23 31 0.24% http://www.persephoneia.org/mettice/jp/?id=0
24 29 0.23% http://persephoneia.org/mettice/jp/index.cgi
25 29 0.23% http://www.persephoneia.org/mettice/jp/?id=0&category=3&menuopt=True
26 29 0.23% http://www.persephoneia.org/mettice/jp/diary.php?date=2010-03-06
27 29 0.23% http://www.persephoneia.org/mettice/jp/diary.php?date=2011-10-22
28 29 0.23% http://www.persephoneia.org/mettice/jp/pbbs/oekaki.cgi
29 28 0.22% http://www.persephoneia.org/mettice/jp/?id=0&category=1&menuopt=True
30 28 0.22% http://www.persephoneia.org/mettice/jp/admin.php?search_id=20120205&mode=1
View All Referrers

トップ 20 of 93 Total Search Strings
# Hits 検索文字列
1 8 6.40% irc サーバー 構築
2 4 3.20% ircサーバー構築
3 4 3.20% インターネット概論
4 3 2.40% 192.168.0.0/8
5 3 2.40% 192.168.0.5
6 3 2.40% mettice
7 3 2.40% persephoneia
8 3 2.40% typingmania データ
9 3 2.40% AW11サーモ交換方法
10 2 1.60% ef-cl 進角
11 2 1.60% irc サーバ 構築
12 2 1.60% tcp/ip以外
13 2 1.60% tcpとudpの違い
14 2 1.60% タイピングマニア データ
15 2 1.60% タイピングマニア 置き場
16 2 1.60% トヂバルブの付け方
17 1 0.80% 192.168.0.5とは
18 1 0.80% 192.168.とは
19 1 0.80% activedirectory バックスラッシュ
20 1 0.80% ae101 サーモ交換
View All Search Strings

トップ 15 of 353 ユーザエージェント
# Hits ユーザエージェント
1 1350 10.66% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
2 1329 10.49% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:10.0) Gecko/20100101 Firefox/10.0
3 941 7.43% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:10.0.2) Gecko/20100101 Firefox/10.0.2
4 692 5.46% Feedfetcher-Google; (+http://www.google.com/feedfetcher.html; 2 subscribers; feed-id=4111243415026701163)
5 661 5.22% Yeti/1.0 (NHN Corp.; http://help.naver.com/robots/)
6 493 3.89% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
7 447 3.53% Netscape 6.0; WinNT6.1
8 400 3.16% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:10.0.1) Gecko/20100101 Firefox/10.0.1
9 346 2.73% mixi-crawler/2.00 (http://mixi.jp/)
10 339 2.68% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:9.0.1) Gecko/20100101 Firefox/9.0.1
11 233 1.84% Feedfetcher-Google; (+http://www.google.com/feedfetcher.html; 1 subscribers; feed-id=3038765627861238622)
12 216 1.71% Mozilla/5.0 (compatible; Ezooms/1.0; ezooms.bot@gmail.com)
13 202 1.59% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1)
14 184 1.45% Summify (Summify/1.0.1; +http://summify.com)
15 177 1.40% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
View All User Agents

Usage by Country for February 2012

トップ 22 of 22 国
# Hits Files KBytes
1 6332 49.99% 3569 39.27% 257609 70.13% Unresolved/Unknown
2 3487 27.53% 2856 31.43% 81807 22.27% Japan
3 1993 15.73% 1822 20.05% 17919 4.88% Commercial (com)
4 683 5.39% 680 7.48% 8838 2.41% Network (net)
5 46 0.36% 45 0.50% 692 0.19% United Kingdom
6 40 0.32% 39 0.43% 104 0.03% Russian Federation
7 23 0.18% 21 0.23% 110 0.03% Ukraine
8 20 0.16% 20 0.22% 57 0.02% France
9 7 0.06% 6 0.07% 9 0.00% Austria
10 7 0.06% 5 0.06% 34 0.01% Germany
11 5 0.04% 4 0.04% 20 0.01% Netherlands
12 5 0.04% 5 0.06% 69 0.02% Sweden
13 4 0.03% 4 0.04% 37 0.01% Non-Profit (org)
14 3 0.02% 1 0.01% 2 0.00% Colombia
15 3 0.02% 3 0.03% 3 0.00% Seychelles
16 2 0.02% 2 0.02% 21 0.01% Poland
17 2 0.02% 2 0.02% 1 0.00% Tonga
18 1 0.01% 1 0.01% 1 0.00% Generic TLD (info)
19 1 0.01% 1 0.01% 18 0.01% Belarus
20 1 0.01% 0 0.00% 0 0.00% Moldova
21 1 0.01% 1 0.01% 3 0.00% Norway
22 1 0.01% 1 0.01% 0 0.00% Taiwan


Generated by Webalizer Version 2.23